junio de 2015
acabo de comprar un disco de estado solido con capacidad de 120 gb
la laptop donde la voy a probar es una laptop
marca emachines
memoria: 2gb
procesador: 1
sistema operativo: linux mint 17.1
imagen de maquina que se esta probando con disco estado solido
No Ejecucion | windows 7 ENTERPRISE 2 SOCKET FISICOS QUAD CORE, 8 GB en RAM | linux mint 17.1 escritorio, 1 socket, 2 GB en RAM |
1-Encendido | 52 segundos | 30 segundos |
2-apagado | 37 segundos | 4 segundos |
3- | - | |
4 | - | - |
VIDEO APAGADO WINDOWS 7
VIDEO APAGADO LINUX MINT
la consulta fue sobre la tabla de mysql base de datos information_schema tabla COLUMNS
No Ejecución | TIEMPO DISCO CONVENCIONAL | TIEMPO DISCO ESTADO SOLIDO | PORCENTAJE DE VENTAJA SSD |
1 | 1.4990 | 0.1190 | 1259.66 % |
2 | 0.2388 | 0.0675 | 353.77 % |
3 | 0.1824 | 0.0612 | 298.03 % |
RESULTADO DESPUES DE EJECUTAR LA CONSULTA EN DISCO 7000 rpm
RESULTADO DESPUES DE EJECUTAR LA CONSULTA EN DISCO DE ESTADO SOLIDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario